合作伙伴
移动电话:
刘先生134 500 92178微信同号
陈先生 159 2061 1349微信同号
电话:0769-81158218
传 真:0769-81158238
公司邮箱:13450092178@126.COM
使用溶剂为水基溶剂,无污染。
型号 |
容量 | 超声功率 | 超声频率 | 定时范围 | 加热温度 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 |
L | W | KHZ | min | ℃ | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | |
HZ-08S | 1.3L | 60 | 40 | 0~30 | 20~80 | 50 | 150×140×65 | 180×170×140 |
HZ-10S | 2L | 80 | 40 | 0~30 | 20~80 | 50 | 150x140x100 | 180x170x180 |
HZ-20S | 3L | 120 | 40 | 0~30 | 20~80 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 |
HZ-30S | 6L | 180 | 40 | 0~30 | 20~80 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 |
HZ-40S | 10L | 240 | 40 | 0~30 | 20~80 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 |
HZ-50S | 14L | 300 | 40 | 0~30 | 20~80 | 400 | 300×240×200 | 330×270×320 |
HZ-60S | 15L | 360 | 40 | 0~30 | 20~80 | 400 | 330×300×150 | 360×330×270 |
HZ-70S | 19L | 420 | 40 | 0~30 | 20~80 | 600 | 330×300×200 | 360×330×320 |
HZ-80S | 22L | 480 | 40 | 0~30 | 20~80 | 600 | 500×300×150 | 550×330×270 |
HZ-100S | 30L | 600 | 40 | 0~30 | 20~80 | 800 | 500×300×200 | 550×330×320 |
可按客户要求非标定做